更新于2020年7月24日。
南京市住房保障局于2020年6月30日发布《2020年3季度经适房上市指导价》。
经济适用住房上市指导价格 | ||||
(2020年3季度) | ||||
单位:元/㎡ | ||||
序号 | 所属区 | 小区名称 | 2020年3季度评估价格 | 地址 |
1 | 玄武区 | 盛和家园 (余粮) | 14900 | 马高路318号 |
2 | 玄武区 | 仙鹤茗苑 | 14200 | 鹤鸣路52号 |
3 | 玄武区 | 兴贤佳园二期 | 14200 | 迈皋桥街道兴卫村兴贤路 |
4 | 玄武区 | 仙居花园 | 13700 | 仙鹤门2号 |
5 | 玄武区 | 仙居华庭 | 13700 | 仙鹤门2号路 |
6 | 玄武区 | 仙居雅苑 | 13500 | 仙鹤门2号路1号 |
7 | 玄武区 | 小营村 (紫金墨香苑) | 14100 | 墨香路24号 |
8 | 玄武区 | 祥和家园 | 14100 | 营苑北路8号 |
9 | 秦淮区 | 银龙花园一、二期 | 13800 | 石杨路55号 |
10 | 秦淮区 | 银龙花园三期 | 13800 | 石杨路101号 |
11 | 秦淮区 | 银龙花园四期(银龙翠苑) | 13900 | 高桥门高桥村200号 |
12 | 秦淮区 | 银龙花园五期(银龙鑫苑) | 13900 | 石杨路111号 |
13 | 秦淮区 | 银龙花园六期(银龙雅苑) | 13900 | 西铜路9号 |
14 | 秦淮区 | 白靛(银龙鑫苑北苑) | 14800 | 石杨路107号 |
15 | 秦淮区 | 银龙景苑 | 14600 | 西桐路10号 |
16 | 秦淮区 | 汇景佳园,翁家营 | 14400 | 汇景北路 |
17 | 秦淮区 | 佳营南路(汇景和园) | 14400 | (上坊桥)佳营南路 |
18 | 建邺区 | 莲花村(莲花北苑、莲花南苑) | 13900 | 沙洲街道莲花村 |
19 | 建邺区 | 江心洲(洲岛家园) | 16200 | 江心洲 |
20 | 建邺区 | 中和村 | 14300 | 黄河路与渭河路交汇处 |
21 | 建邺区 | 八百亩(精金花园) | 17300 | 华山路92号 |
22 | 鼓楼区 | 易盛佳园 | 14100 | 幕府南路230号 |
23 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园一期 | 14200 | 幕府西路55号 |
24 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园二期 | 14300 | 戎军路 |
25 | 鼓楼区 | 燕归园20号 | 14300 | 宝燕南路20号 |
26 | 鼓楼区 | 燕江园 | 14300 | 燕江园 |
27 | 鼓楼区 | 金帆物流(象山和园) | 14000 | 金帆物流(象山和园) |
28 | 鼓楼区 | 苏舜工贸(丁香花园) | 14000 | 郭家山路23号 |
29 | 鼓楼区 | 文景花园 | 15300 | 幕府东路100号 |
30 | 鼓楼区 | 电瓶车厂(金燕路95号) | 15100 | 金燕路95号 |
31 | 鼓楼区 | 佳和园 | 17700 | 清江南路5号 |
32 | 鼓楼区 | 金达花园 | 17400 | 幕府西路 |
33 | 鼓楼区 | 白云雅居 | 18600 | 幕府东路15号 |
34 | 鼓楼区 | 五塘和园 | 18100 | 幕府东路 |
35 | 雨花区 | 春江新城一期 | 14000 | 江艺路 |
36 | 雨花区 | 景明佳园 | 14000 | 花神大道298号 |
37 | 雨花区 | 荷塘村 | 14000 | 铁心桥荷塘村 |
38 | 雨花区 | 春江新城二期A片(143亩) | 14000 | 春园路 |
39 | 雨花区 | 金叶花园 | 12600 | 龙飞路8号 |
40 | 雨花区 | 翠岭银河 | 12500 | 宁丹路18号 |
41 | 雨花区 | 永安村(永安花苑) | 11200 | 雄风路518号 |
42 | 雨花区 | 春江新城二期B片(151亩) | 14000 | 春园路 |
43 | 雨花区 | 西善花苑 | 11500 | 邱村、中心路 |
44 | 雨花区 | 古雄村(古雄新居、新林芳庭) | 11100 | 新亭大街68号、69号 |
45 | 雨花区 | 火车南站、宁南农花(双龙嘉园) | 13700 | 宁南街道农花村 |
46 | 雨花区 | 绿洲南路(绿洲新苑) | 11500 | 辅机路182号 |
47 | 雨花区 | 岱山 | 13200 | 西柿路9-11号(宁芜公路以南 |
48 | 雨花区 | 南奥新居 | 13400 | 凤集大道6号 |
49 | 雨花区 | 板桥路西(朝阳西苑) | 11500 | 雄风路169号 |
50 | 雨花区 | 贾西(贾西新苑) | 13500 | 七贤街16号 |
51 | 雨花台区 | 大定坊经济适用房一期ABC地块(定坊和苑) | 12900 | 福园路9号 |
52 | 雨花台区 | 锦华新城 | 12600 | 凤汇大道19号 |
53 | 雨花台区 | 晓村和苑 | 13300 | 小村 |
54 | 栖霞区 | 靖安家园 | 8300 | 靖安街道 |
55 | 栖霞区 | 百水芊城一期 | 13500 | 百水桥村118号 |
56 | 栖霞区 | 百水芊城二期 | 13600 | 百水桥村118号 |
57 | 栖霞区 | 百水家园 | 13500 | 百水桥村116号 |
58 | 栖霞区 | 芝嘉花园 | 13500 | 百水桥村105号 |
59 | 栖霞区 | 兴贤佳园一期 | 14200 | 兴贤路 |
60 | 栖霞区 | 青田雅居 | 12500 | 金尧路11号 |
61 | 栖霞区 | 尧林仙居 | 13500 | 尧佳路23号 |
62 | 栖霞区 | 翠林山庄 | 13100 | 尧化门金尧路与3号路交汇处 |
63 | 栖霞区 | 五福家园 | 10600 | 金家庄 |
64 | 栖霞区 | 摄山星城一期 | 11000 | 宁镇公路与九华山路交汇处 |
65 | 栖霞区 | 南湾康居城 | 13600 | 百水东路 |
66 | 栖霞区 | 摄山星城二期 | 11100 | 宁镇公路与九华山路交汇处 |
67 | 栖霞区 | 龙潭(江畔人家) | 9600 | 龙潭街道龙锦路18号 |
68 | 栖霞区 | 吉祥村(祥和雅苑) | 14100 | 吉祥路 |
69 | 栖霞区 | 龙锦花园 | 9200 | 龙锦路26号 |
70 | 栖霞区 | 花岗 | 13400 | 花岗1号 |
71 | 栖霞区 | 丁家庄 | 13300 | 寅春路 |
72 | 栖霞区 | 尧顺佳园二期 | 13900 | 新城路 |
73 | 栖霞区 | 尧顺佳园 | 13800 | 新城路 |
74 | 栖霞区 | 后新塘(熙景和苑) | 14300 | 金尧路28号 |
75 | 栖霞区 | 燕江新城 | 13100 | 神农路、壮举路 |
76 | 栖霞区 | 万寿花苑 | 14100 | 季家街 |
77 | 栖霞区 | 和苑小区 | 14300 | 前塘路12号 |
78 | 江宁区 | 上坊(大里聚福城) | 13400 | 上坊 |
79 | 栖霞区 | 馨合家园 | 13300 | 迈越路8号 |
80 | 秦淮区 | 紫杨佳园 | 13900 | 星瀚路2号 |
经济适用住房价格实行政府指导价。指导价格由市物价局会同市房产局根据被拆迁土地状况、建设成本和低收入家庭经济承受能力等测算确定,适时向社会公布。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。